
电线电缆挤出机螺杆
螺杆材质:
42CrMo离子氮化+电镀;
38CrMoALA氮化、38CrMoALA氮化+ 电镀、38CrMoALA氮化+合金
铁氟龙螺杆专用料:HASLOY® C-276(GH113)
基本参数:
规格:Φ25 mm—Φ150mm
长径比:25-30:1
合金层厚度:1.5-2mm
合金硬度HRC56-60
镀铬层厚度0.03—0.05mm
适用物料:
PE PVC PA 氟塑料 橡胶 硅橡胶 等
应用范围:
聚氯乙烯电线、电缆挤出机:电气装备用电线电缆(布电线)
(交联)聚乙烯电线、电缆挤出机:绝缘架空线、高中低压电缆等
低烟无卤料挤出机
氟塑料挤出机:各种耐高温航空导线、油井电缆等
序号 No. | 规格 (长径比) L/D | 机筒温控 | 主机功率(KW) 转速(rpm) | SPVC产量 (kg/h) | 用途 |
1 | Φ30:25 | 3 | 直流(DC)7.5kw | 25 | 护套线 |
150rpm | |||||
2 | Φ30:30 | 3 | 直流(DC)7.5kw | 25 | 光缆线 |
150rpm | |||||
3 | Φ45:25 | 3 | 直流(DC)15kw | 50 | 护套线 |
150rpm | |||||
4 | Φ45:30 | 3 | 直流(DC)15kw | 50 | 光缆线 |
150rpm | |||||
5 | Φ50:25 | 3 | 直流(DC)22kw | 70 | 护套线 |
120rpm | |||||
6 | Φ50:30 | 4 | 直流(DC)22kw | 70 | 光缆线 |
120rpm | |||||
7 | Φ65:20 | 4 | 直流(DC)30kw | 60 (内屏蔽料) | 交联线 |
46.9rpm | |||||
8 | Φ65:25 | 4 | 直流(DC)37kw | 120 | 护套线 |
120rpm | |||||
9 | Φ65:30 | 5 | 直流(DC)37kw | 120 | 光缆线 |
120rpm | |||||
10 | Φ90:20 | 5 | 直流(DC)55kw | 150(外屏蔽料) | 交联线 |
41.7rpm | |||||
11 | Φ90:25 | 5 | 直流(DC)75kw | 330 | 护套线 |
95rpm | |||||
12 | Φ90:30 | 6 | 直流(DC)90kw | 350 | 胡条线 |
95rpm | |||||
13 | Φ120:25 | 6 | 直流(DC)132kw | 500 | 护套线 |
75rpm | |||||
14 | Φ120:30 | 7 | 直流(DC)132kw | 550 | 护套线 |
75rpm | |||||
15 | Φ150:25 | 7 | 直流(DC)132kw | 350(交联料) | 交联线 |
40rpm | |||||
16 | Φ150:25 | 7 | 直流(DC)185kw | 850 | 护套线 |
75rpm |