Винт кабельного экструдера
- телефон13857229638
- Почтов ящикadmin@plafso-screw.com
- адресЦзюйсянь - роуд, Нинбо, провинция Чжэцзян
Винтовый материал:
42CrMo ионное азотирование + гальванизация;
Нитрид 38CrMoALA, нитрид 38CrMoALA + гальванизация, нитрид 38CrMoALA + сплав
Тефлоновый винт специальный материал: Hasloy ® С – 276 (GH113)
Основные параметры:
Спецификации: Φ 25 мм – – Φ 150 мм
Отношение длины: 25 – 30: 1
Толщина слоя сплава: 1,5 – 2 мм
Твердость сплава HRC56 – 60
Толщина хромированного слоя 0,03 – 0,05 мм
Применимые материалы:
PE PVC PA фторпластик
Сфера применения:
ПВХ провода, кабельные экструдеры: провода и кабели для электрооборудования (провода)
(Перекресток) Полиэтиленовые провода, кабельные экструдеры: изоляционные воздушные линии, кабели низкого давления средней школы и т.д.
малодымный безгалогенный экструдер
Фторпластмассовый экструдер: различные высокотемпературные авиационные провода, кабели для скважин и т.д.
Серийный номер No. | Технические характеристики
(отношение длины к диаметру) L / D |
Регулирование температуры
цилиндра |
Мощность хоста (KW)
Скорость вращения (rpm) |
Производство SPVC (кг / ч) | Назначение |
1 | Φ30:25 | 3 | Постоянный ток (DC) 7.5kw | 25 | Линия защитной оболочки |
150rpm | |||||
2 | Φ30:30 | 3 | Постоянный ток (DC) 7.5kw | 25 | Оптический кабель |
150rpm | |||||
3 | Φ45:25 | 3 | Постоянный ток (DC) 15kw | 50 | Линия защитной оболочки |
150rpm | |||||
4 | Φ45:30 | 3 | Постоянный ток (DC) 15kw | 50 | Оптический кабель |
150rpm | |||||
5 | Φ50:25 | 3 | Постоянный ток (DC) 22kw | 70 | Линия защитной оболочки |
120rpm | |||||
6 | Φ50:30 | 4 | Постоянный ток (DC) 22kw | 70 | Оптический кабель |
120rpm | |||||
7 | Φ65:20 | 4 | Постоянный ток (DC) 30kw | 60 (Внутренний экран ) | Перекресток |
46.9rpm | |||||
8 | Φ65:25 | 4 | Постоянный ток (DC) 37kw | 120 | Линия защитной оболочки |
120rpm | |||||
9 | Φ65:30 | 5 | Постоянный ток (DC) 37kw | 120 | Оптический кабель |
120rpm | |||||
10 | Φ90:20 | 5 | Постоянный ток (DC) 55kw | 150(Оболочка наружного экрана ) | Перекресток |
41.7rpm | |||||
11 | Φ90:25 | 5 | Постоянный ток (DC) 75 кВт | 330 | Линия защитной оболочки |
95rpm | |||||
12 | Φ90:30 | 6 | Постоянный ток (DC) 90kw | 350 | Бородатая линия |
95rpm | |||||
13 | Φ120:25 | 6 | Постоянный ток (DC) 132kw | 500 | Линия защитной оболочки |
75rpm | |||||
14 | Φ120:30 | 7 | Постоянный ток (DC) 132kw | 550 | Линия защитной оболочки |
75rpm | |||||
15 | Φ150:25 | 7 | Постоянный ток (DC) 132kw | 350( Соединение ) | Перекресток |
40rpm | |||||
16 | Φ150:25 | 7 | Постоянный ток (DC) 185kw | 850 | Линия защитной оболочки |
75rpm |