Tornillo de extrusión de cables eléctricos
Material del tornillo:
42crmo nitruro de iones + galvanoplastia;
38crmoala nitriding, 38crmoala nitriding + galvanización, 38crmoala nitriding + aleación
Material especial para tornillos de teflon: hasloy ® C – 276 (gh113)
Parámetros básicos:
Especificaciones: Φ 25 mm – Φ 150 mm
Relación longitud – diámetro: 25 – 30: 1
Espesor de la capa de aleación: 1,5 – 2 mm
Dureza de la aleación hrc56 – 60
Espesor de la capa de cromo 0,03 – 0,05 mm
Materiales aplicables:
Pe PVC pa caucho fluoroplástico Goma de silicona, etc.
Alcance de la aplicación:
Alambre de pvc, exprimidor de cable: alambre y cable para equipos eléctricos (alambre de tela)
(enlace cruzado) alambre de polietileno, exprimidor de cable: línea aérea aislada, cable de media, media y baja tensión, etc.
Exprimidor sin halógenos de bajo humo
Exprimidor de fluoroplásticos: varios conductores aéreos resistentes a altas temperaturas, cables de pozos de petróleo, etc.
Número de serie No. | Especificación (relación longitud –
diámetro) L / D |
Control de temperatura
del cilindro |
Potencia del motor principal (kw)
velocidad de rotación (rpm) |
Producción de spvc (kg / h) | Uso |
1 | Φ30:25 | 3 | DC (dc) 7,5 kW | 25 | Línea de cubierta |
150rpm | |||||
2 | Φ30:30 | 3 | DC (dc) 7,5 kW | 25 | Cable de fibra óptica |
150rpm | |||||
3 | Φ45:25 | 3 | DC (dc) 15 kW | 50 | Línea de cubierta |
150rpm | |||||
4 | Φ45:30 | 3 | DC (dc) 15 kW | 50 | Cable de fibra óptica |
150rpm | |||||
5 | Φ50:25 | 3 | DC (dc) 22 kW | 70 | Línea de cubierta |
120rpm | |||||
6 | Φ50:30 | 4 | DC (dc) 22 kW | 70 | Cable de fibra óptica |
120rpm | |||||
7 | Φ65:20 | 4 | DC (dc) 30 kw | 60 (Material de blindaje interior) | Línea de enlace cruzado |
46.9rpm | |||||
8 | Φ65:25 | 4 | DC (dc) 37kw | 120 | Línea de cubierta |
120rpm | |||||
9 | Φ65:30 | 5 | DC (dc) 37kw | 120 | Cable de fibra óptica |
120rpm | |||||
10 | Φ90:20 | 5 | DC (dc) 55kw | 150(Material de cobertura de la
pantalla exterior) |
Línea de enlace cruzado |
41.7rpm | |||||
11 | Φ90:25 | 5 | DC (dc) 75 kW | 330 | Línea de cubierta |
95rpm | |||||
12 | Φ90:30 | 6 | DC (dc) 90 kW | 350 | Línea Hu |
95rpm | |||||
13 | Φ120:25 | 6 | DC (dc) 132kw | 500 | Línea de cubierta |
75rpm | |||||
14 | Φ120:30 | 7 | DC (dc) 132kw | 550 | Línea de cubierta |
75rpm | |||||
15 | Φ150:25 | 7 | DC (dc) 132kw | 350(Material reticulado) | Línea de enlace cruzado |
40rpm | |||||
16 | Φ150:25 | 7 | DC (dc) 185kw | 850 | Línea de cubierta |
75rpm |