Tornillo de la máquina de moldeo por inyección
Introducción:
Debido a los cambios continuos en las aplicaciones de plástico, el tornillo se ha convertido en una de las claves de la calidad del moldeo por inyección. Además de hacer frente a los productos plásticos ordinarios, nuestra empresa tiene más experiencia en el campo de la fabricación de tornillos para productos electrónicos. Además de la tecnología de fabricación de tornillos existente, desarrollamos activamente tornillos de doble aleación especiales de tratamiento de superficie y tornillos recubiertos de superficie para satisfacer la creciente demanda de tornillos de alta calidad en el mercado de plástico.
Tratamiento del material del tornillo (cuadro adjunto):
Material | 38CrMoAIA | 42CrMo | SKD-61模具钢 | 9Crl8MoV | DIN.8550 | |||
Proceso | Ventajas | Datos relevantes | Tiempo de procesamiento | Datos procesados | Datos procesados | Datos procesados | Datos procesados | Datos procesados |
Tratamiento térmico al vacío | Dureza de la superficie a la parte inferior | Dureza | HRC50-52 | HRC53-57 | ||||
Capa de dureza | Superficie a fondo | HRC53-57 | ||||||
Nitruración | Resistencia al desgaste | Dureza | 100H | HRC68 | HRC45 | HRC62(2 次) | HRC65 | |
Capa de dureza | 0.6m/m | 0.3m/m | 0.4m/m | 0.4m/m | ||||
Enfriamiento de frecuencia media | El proceso es rápido | Dureza | HRC55 | |||||
Capa de dureza | 1.5m/m | |||||||
Cromado duro | Fuerte liquidez | Dureza | HRC58 | HRC58 | HRC58 | |||
Capa de dureza | 0.035m/m | 0.06m/m | 0.035m/m | |||||
Aleación de cadena Qin | Resistencia a altas temperaturas,
buena densidad de adherencia y resistencia a la corrosión |
Dureza | HRC75 | HRC75 | HRC75 | HRC75 | ||
Capa de dureza | 0.01-0.02 m/m | 0.01-0.02m/m | 0.01 〜0.02m/m | 0.01 〜0.02m/m | ||||
Resistencia a la abrasión y alta temperatura | Buena resistencia a la corrosión y ácido | Resistencia a la torsión alta |